過境車接送服務
本公司之服務範圍以方便快捷點對點提供轎車接送服務,其中包括:
香港市區往返香港機場及香港各區。
香港市區往返廣東省沿線(深圳、東莞、廣州、番禺、佛山、新會、惠州、南澳、中山、珠海、汕頭、南海、增城、新塘、開平、福建廈門….等線路。)
(附設月租包車服務優惠客戶安排員工往返內地上班)
希望本公司能給予客人最大方便。 (車款 : 7-8座(Toyota Alphard)、高級平治房車 )
廣東省各大城市之屋苑專車、高爾夫球會專車、國內大型外資廠戶專車及各大機構與 各大旅行社之租賃服務。
收費價目表: 行程概要 商務7/8座、單程/即日來回
深圳市(一線) | 單程 | 雙程 | 全日包車 | 深圳市(二線) | 單程 | 雙程 | 全日包車 | |
皇崗區 | 700 | 1400 | 2100 | 寶安區 | 1000 | 1800 | 2300 | |
羅湖區 | 700 | 1400 | 2100 | 鹽田區 | 1000 | 1800 | 2300 | |
福田區 | 700 | 1400 | 2100 | 龍 華 | 1000 | 1800 | 2300 | |
布 吉 | 1000 | 1800 | 2300 | |||||
南山區 | 800 | 1500 | 2100 | 平 湖 | 1000 | 1800 | 2300 | |
蛇 口 | 800 | 1500 | 2100 | 苛 坳 | 1000 | 1800 | 2300 | |
梅 林 | 800 | 1500 | 2100 | |||||
沙頭角 | 800 | 1500 | 2100 | 大鵬墓園 | 1100 | 2000 | 2500 | |
小梅沙 | 1100 | 2000 | 2500 | |||||
觀 瀾 | 1100 | 2000 | 2500 | |||||
東莞 /惠州A區 | 單程 | 雙程 | 全日包車 | 龍崗區 | 1100 | 2000 | 2500 | |
長 安 | 1200 | 2300 | 2700 | 葵 涌 | 1100 | 2000 | 2500 | |
雁 田 | 1200 | 2300 | 2700 | 坪 山 | 1100 | 2000 | 2500 | |
鳳 崗 | 1200 | 2300 | 2700 | 坑 梓 | 1100 | 2000 | 2500 | |
塘 夏 | 1200 | 2300 | 2700 | 坪 地 | 1100 | 2000 | 2500 | |
清 溪 | 1200 | 2300 | 2700 | 寶安機場 | 1100 | 2000 | 2500 | |
福 永 | 1100 | 2000 | 2500 | |||||
東莞/惠州B區 | 單程 | 雙程 | 全日包車 | 玉 律 | 1100 | 2000 | 2500 | |
樟木頭 | 1300 | 2500 | 2800 | 石 岩 | 1100 | 2000 | 2500 | |
虎 門 | 1300 | 2500 | 2800 | 南 澳 | 1100 | 2000 | 2500 | |
厚 街 | 1300 | 2500 | 2800 | 大 鵬 | 1100 | 2000 | 2500 | |
莞 城 | 1300 | 2500 | 2800 | 沙 井 | 1100 | 2000 | 2500 | |
黃 江 | 1300 | 2500 | 2800 | 公 明 | 1100 | 2000 | 2500 | |
謝 崗 | 1300 | 2500 | 2800 | 松 崗 | 1100 | 2000 | 2500 | |
常 平 | 1300 | 2500 | 2800 | |||||
大 朗 | 1300 | 2500 | 2800 | 廣州市 | 單程 | 雙程 | 全日包車 | |
寮 步 | 1300 | 2500 | 2800 | 黃 埔 | 2200 | 4000 | 4800 | |
增 城 | 2200 | 4000 | 4800 | |||||
橫 瀝 | 1500 | 2800 | 3200 | 新 塘 | 2200 | 4000 | 4800 | |
企 石 | 1500 | 2800 | 3200 | 機 場 | 2200 | 4000 | 4800 | |
石 排 | 1500 | 2800 | 3200 | 番 禺 | 2200 | 4000 | 4800 | |
石 龍 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
道 窖 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
洪 梅 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
鎮 隆 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
陳 江 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
惠州市 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
淡 水 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
新 墟 | 1500 | 2800 | 3200 | |||||
廣東省其他城市 | 單程 | 雙程 | 車型 | 附加費用 | ||||
順 德 | 2400 | 4200 | 額外目的地 | 100 ( 同區每站 ) | ||||
南 海 | 2400 | 4200 | 來往機場或港島區 | 100 ( 每程 ) | ||||
佛 山 | 2400 | 4200 | 用車超時收費 | 250/ 小時 | ||||
中 山 | 2400 | 4200 | ||||||
花 都 | 2400 | 4200 | ||||||
從 化 | 2400 | 4200 | ||||||
江 門 | 2400 | 4200 | ||||||
三水 | 2400 | 4200 | ||||||
珠 海 | 3000 | 5700 | ||||||
清 遠 | 3000 | 5700 | ||||||
肇 慶 | 3000 | 5700 | ||||||
汕 尾 | 3500 | 6800 | ||||||
台 山 | 3500 | 6800 | ||||||
開 平 | 3500 | 6800 | ||||||
新 會 | 3500 | 6800 |
(1)以上過境接送之收費包括所有隧道、路費及橋費及司機小費。
(2)全日用車以起程至終站計算,深圳區6小時、東莞及惠州區8小時、廣州及廣東省其他城市10小時
(3)單程乘客以預約時間為準,誤時15分鐘作一小時計算附加費每小時250。
(4)地區名稱不能盡錄,可致電查詢
(5)收費已人民幣計算
(6)本公司將于用車前一天以電話通知貴客戶有關車牌及司機資料。貴客戶亦可于用車 前一天致電本公司索取有關資料。
(7)有關之價格,如有更改,恕不另行通知。 如有任何爭議 ,本公司保留最終決定權。
匯豪旅運服務公司憑著多年豐富經驗及極其專業之服務態度,深獲各界客戶的信任及支持。本公司將會秉成以往之安全質素的服務精神, 繼續為廣大客戶提供中港兩地過境巴士服務。